Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.10.2013 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого |
в т.ч. списание ранее начисленных
разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
АКАДЕМИКА ПАВЛОВА УЛ. д.14 | водопоставка ХВ | -16.43 | 0.00 | -22.64 | -39.07 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.50 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.14 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.35В | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.9/3 | водопоставка ХВ | -82.44 | 0.00 | -93.74 | -176.18 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.19/13 | водопоставка ХВ | -77.88 | 0.00 | -84.93 | -162.81 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | водопоставка ХВ | -43.83 | 0.00 | -51.95 | -95.78 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ХВ | -7.50 | 0.00 | -11.67 | -19.17 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.9/2 | водопоставка ХВ | -4.08 | 0.00 | -7.28 | -11.36 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.25 | водопоставка ХВ | -9.10 | 0.00 | -14.95 | -24.05 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.27 | водопоставка ХВ | -7.47 | 0.00 | -9.50 | -16.97 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКИЙ ПР. д.33 | водопоставка ХВ | -75.77 | 0.00 | -77.99 | -153.76 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.19 | водопоставка ХВ | -305.39 | 0.00 | -306.43 | -611.82 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.36 | водопоставка ХВ | -53.43 | 0.00 | -69.01 | -122.44 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.2/11 | водопоставка ХВ | -36.39 | 0.00 | -39.90 | -76.29 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ХВ | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.14 | водопоставка ГВ | -498.15 | 0.00 | -573.78 | -1071.93 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ГВ | -20.77 | 0.00 | -32.28 | -53.05 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 | водопоставка ГВ | -63.54 | 0.00 | -97.04 | -160.58 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.73-75 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ГВ | -299.10 | 0.00 | -365.62 | -664.72 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.28 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.19А | отопление | -6653.70 | 0.00 | -6866.61 | -13520.31 | 0.00 |
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.1 | отопление | -195.96 | 0.00 | -209.29 | -405.25 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.13/2 | отопление | -6438.14 | 0.00 | -6711.74 | -13149.88 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.16 | отопление | 0.00 | 0.00 | -5.97 | -5.97 | 0.00 |
Итого | -14889.07 | 0.00 | -15639.23 | -30528.30 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 24.12.2013 Время: 13.16.34 |